ПРОДУКЦИЯ |  ДОКУМЕНТАЦИЯ |  ДИЛЕРЫ  |  СЕРВИС |  КОНТАКТЫ |
  
 Главная  Продукция  Чиллеры 

 ОХЛАДИТЕЛИ ЖИДКОСТИ НОВОЙ СЕРИИ FOCS/FOCS-CA

  • 49 типоразмеров от 145 до 1744 кВт
  • Фреон R134a
  • Исключительно высокие параметры энергоэффективности. Коэффициент EER>3 (для серии FOCS-CA).
  • Чиллеры серии FOCS-CA единственные на рынке сертифицированные по "классу А" энергоэффективности.
  • Винтовые компрессоры Bitzer серии CSH
  • Базовая версия работает вплоть до температуры окружающего воздуха 46°С
  • Все модели могут оснащаться устройствами частичной или полной рекуперации тепла, что позволяет подавать потребителю горячую воду при t=55°C
  • Возможность комплектации встроенным гидромодулем
FOCS chiller
Модель FOCS/FOCS-CA Холодо-сть, кВт Потребляемая мощность, кВт Коэффициент EER Рабочий вес Шумовая мощность, дБ(А) Шумовое давление, дБ(А)
1502 294/ 310 101/ 95 2,91/ 3,25 3760/ 4170 98/ 97 69/ 68
1702 328/ 358 120/ 110 2,73/ 3,23 3790/ 4250 98/ 97 69/ 68
1902 364/ 406 133/ 128 2,72/ 3,15 3880/ 4590 99/ 98 70/ 69
1922 414/ 441 146/140 2,82/ 3,15 4360/ 4670 99/ 98 70/ 69
1972 439/ 468 156/ 147 2,80/ 3,18 5300/ 5340 99/ 98 70/ 69
2022 480/ 493 160/ 156 3,00/ 3,16 5810/ 5750 99/ 98 70/ 69
2602 529/ 558 184/ 176 2,86/ 3,17 5810/ 6060 99/ 98 70/ 69
2652 562/ 593 195/ 187 2,88/ 3,17 5910/ 6140 99/ 99 70/ 70
2702 598/ 641 208/ 202 2,88/ 3,17 6030/ 6340 99/ 99 70/ 70
2712 625/ 666 217/ 208 2,88/ 3,20 6190/ 6400 101/ 99 72/ 70
2722 681/ 691 222/ 215 3,07/ 3,21 6520/ 6430 101/ 99 72/ 70
3152 730/ 780 260/ 245 2,81/ 3,18 7190/ 7860 101/ 100 72/ 71
3602 785/ 849 289/ 272 2,72/ 3,12 7810/ 8790 101/ 100 72/ 71
3902 831/ 924 302/ 288 2,75/ 3,20 8220/ 9690 102/ 102 73/ 73
4202 900/ 963 321/ 302 2,8/ 3,18 8610/ 9920 102/ 102 73/ 73
4212 972/ 1037 334/ 314 2,91/ 3,30 9430/ 10440 103/ 102 74/ 73
4222 1039/ - 346/ - 3,00/ - 9690/ - 103/ - 74/ -
4822 1156/ 1187 384/ 365 3,01/ 3,25 10110/ 10710 104/ 102 75/ 73
5403 1198/ 1261 430/ 405 2,79/ 3,11 11840/ 12180 105/ 103 76/ 74
5414 1317/ 1332 485/ 416 2,72/ 3,20 10300/ 12790 105/ 103 76/ 85
5703 1237/ - 449/ - 2,76/ - 11950/ - 105/ - 76/ -
6903 1433/ - 519/ - 2,76/ - 12390/ - 105/ - 76/ -
7203 1485/ - 536/ - 2,77/ - 12530/ - 105/ - 76/ -
7223 1608/ - 593/ - 2,71/ - 12670/ - 105/ - 76/ -
8404 1744/ - 643/ - 2,71/ - 16360/ - 105/ - 76/ -
 Данные для следующих условий:
 Температура охлаждаемой воды на испарителе - 12°/7°С
 Температура воздуха, охлаждающего конденсатор - 35°С
 Условия измерения шумовых характеристик:
 Мощность шума измерена в соответствии со стандартами ISO 3744 и Eurovent 8/1
 Уровни шумового давления измерены в свободном поле на расстоянии 10 м от корпуса чиллера (со стороны конденсатора) и на высоте 10 м от поверхности земли
 Коэффициент энергоэффективности EER (energy efficiency ratio) определяется как отношение производительности нетто к полной электрической мощности в ваттах при расчетных условиях работы
 Класс А энергоэффективности в соответствии со спецификацией EECCAC (Energy Efficiency and Certification of Central Air Conditioners) означает, что EER гарантированно больше 3.1